以下為7月15日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 63492 0 408 63084 -408 54534 8550
鹿特丹 24890 0 168 24222 -168 21822 2400
新加坡 14202 0 0 14202 0 13122 1080
柔佛 9744 0 24 9720 -24 9060 660
高雄 4788 0 18 4770 -18 3786 984
迪拜 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 102 2610 -102 1284 1326
巴生 1932 0 24 1908 -24 1620 288
弗利辛恩1740 0 24 1716 -24 516 1200
光陽 396 0 0 396 0 216 180
利物浦 414 0 24 390 -24 0 390
來亨 72 0 0 72 0 72 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
安特衛(wèi)普60 0 24 36 -24 18 18
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
[ 長江有色網(wǎng)鏈接:https://www.ccmn.cn/news/ZX008/202207/ecca31361f2f4309a5f80c27ecaa9163.html]
7月15日LME 鎳庫存分布情況
發(fā)布日期:2022年07月16日
瀏覽次數(shù):1584
上一主題: 鎳和不銹鋼陷入跌勢