品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304J1/2B卷板 | 1.2*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 16,300 | -100 | 07-26 | 含稅.貨少切邊 |
304J1/2B卷板 | 1.0*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 16,500 | -100 | 07-26 | 含稅.貨少切邊 |
304J1/2B卷板 | 2.0*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 16,000 | -100 | 07-26 | 含稅.貨少切邊 |
304J1/2B卷板 | 1.5*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 16,100 | -100 | 07-26 | 含稅.貨少切邊 |
304J1/2B卷板 | 0.8*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 16,600 | -100 | 07-26 | 含稅.貨少切邊 |
長江有色:26日不銹鋼強(qiáng)勢上行,需求弱勢局面不變
發(fā)布日期:2022年07月27日
瀏覽次數(shù):1494
上一主題: 7月26日LME基本金屬收盤報價一覽
下一主題: 7月中旬重點鋼企鋼材庫存繼續(xù)上升